| S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | € | Occupée |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | € | Occupée |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € | Occupée |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € | Occupée |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € | Occupée |
| S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | € | Occupée |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | € | Occupée |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | M.C. | Occupée |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | D.G. | Occupée |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | D.G. | Occupée |
| S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | D.G. | Occupée |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | V.T. | Occupée |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | V.T. | Occupée |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1000 € | Libre |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 800 € | Libre |
| S | D | L | M | M | J | V | S | Tarif | Disponibilités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Occupée | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Occupée | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Occupée | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Occupée |
La villa peut également être louée à l'année scolaire.
[de Septembre à Fin Mai]
Le tarif est de 800 Euros par mois plus les charges.
(eau et électricité)